尊敬的客戶,
福瑞斯交易中心在此通知您2020年4月CFD產品交易時間將有變化。
商品名稱  | 交易時間變化  | 
Nintendo_JP  | 29.04 - 休市  | 
HSI 中国股票(CFD): IDCB, LNVG, TCTZ  | 10.04 - 休市 13.04 - 休市 30.04 - 休市  | 
FDAX, FESX, FTI, FCE, Z  | 10.04 - 休市 13.04 - 休市  | 
TA35  | 8/9/14/15/28/29.04 - 休市 12/13.04 - 早收盘11:20 GMT  | 
USDX, XU  | 10.04 - 休市  | 
COFFEE, COCOA, SUGAR  | 10.04 - 休市 13.04 - 重开11:30 GMT  | 
BRN, WT  | 10.04 - 休市  | 
WHEAT, CORN, SOYBEAN  | 10.04 - 休市  | 
CL, NG, HO, PL, PA, HG  | 10.04 - 休市  | 
ES, NQ, YM, NKD, TF  | 10.04 - 休市  | 
XAUUSD, XAGUSD  | 10.04 - 休市  | 
美国股票 (CFD)  | 10.04 - 休市  | 
欧洲股票 (CFD): ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, ITX, REP  | 10.04 - 休市 13.04 - 休市  | 
MIB, IBX  | 10.04 - 休市 13.04 - 休市  | 
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK  | 10.04 - 休市  | 
CHILE  | 10.04 - 休市  | 
IS  | 09.04 - 休市 10.04 - 休市  | 
RUSSIA50, Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank  | 22.04 - 休市  | 
請注意,以上表格中的時間安排僅供參考,實際的開盤和收盤時間可能會因市場條件的變化而有所改變。
請根據交易時間變化調整您的交易計劃。
祝交易順利!
福瑞斯交易中心

