尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2023年11月CFD产品交易时间将有变化。
| 商品名称 | 交易时间变化 | 
| Libertex Portfolio | 11月23日 - 休市 11月24日 - 早收盘18:00 GMT | 
| BRN BRNCash QS | 11月23日 - 早收盘18:30 GMT 11月24日 - 早收盘18:30 GMT | 
| WT CL HO NG | 11月23日 - 早收盘19:30 GMT 11月23日 - 重开23:05 GMT 11月24日 - 早收盘18:45 GMT | 
| USDX | 11月24日 - 早收盘18:15 GMT | 
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 11月23日 - 休市 | 
| WHEAT, CORN, SOYBEAN | 11月23日 - 休市 11月24日 - 重开14:30 GMT 11月24日 - 早收盘18:05 GMT | 
| PL, PA, HG | 11月23日 - 早收盘19:30 GMT 11月23日 - 重开23:05 GMT 11月24日 - 早收盘18:45 GMT | 
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 11月23日 - 早收盘18:00 GMT 11月23日 - 重开23:00 GMT 11月24日 - 早收盘18:15 GMT | 
| XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 11月23日 - 早收盘18:30 GMT 11月23日 - 重开23:05 GMT 11月24日 - 早收盘18:30 GMT | 
| 美国股票 (CFD) | 11月23日 - 休市 11月24日 - 早收盘18:00 GMT | 
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 11月23日 - 休市 11月24日 - 早收盘18:00 GMT | 
| Bonds (IEF, SHY, TLT) | 11月23日 - 休市 11月24日 - 早收盘18:00 GMT | 
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。


